SYSTEMANFORDERUNGEN VON OFFICEPORTALE
| Komponente | Minimum Anforderungen | Empfohlene Anforderungen |
| Prozessor | Dual-Core Prozessor mit 1,5 GHz | Intel i3 / i5 ab der 6. Generation mit DDR4-Standard oder Ryzen 3 / 5 ab der 1. Generation mit DDR4-Standard |
| Arbeitsspeicher | 4 GB | 8 GB |
| Festplattenspeicher | 2 GB freier Festplattenspeicher | Nutzung einer SSD |
| Grafikkarte | Onboard-Grafikkarte | ------------------- |
| Bildschirmauflösung |
1152x864 (4:3)
1600x900 (16:9)1440x900 (16:10) |
1280x1024 (5:4) 1920x1080 (16:9) 1920x1200 (16:10) |
| Betriebssystem | Windows-Betriebssystem mit .NET Framework 4.6 Unterstützung ab Windows 7 SP1 | Windows 10 (64-Bit) |
EINZELPLATZ (ENTHÄLT DIE VERSION CLIENT UND SERVER IN EINER KOMPONENTE)
| Komponente | Minimum Anforderungen | Empfohlene Anforderungen |
| Prozessor | Dual-Core Prozessor mit 2 GHz | Intel i5 / i7 ab der 6. Generation mit DDR4-Standard oder Ryzen 5 / 7 ab der 1. Generation mit DDR4-Standard |
| Arbeitsspeicher | 8 GB | 16 GB |
| Festplattenspeicher | 5 GB freier Festplattenspeicher für die Installation 20 GB Zusätzlicher Festplattenspeicher für Datenbank und Sicherungen | Nutzung einer SSD 250 GB oder mehr Festplattenspeicher für Datenbank und Sicherungen |
| Grafikkarte | Onboard-Grafikkarte | ------------------- |
| Bildschirmauflösung | 1152x864 (4:3) 1600x900 (16:9) 1440x900 (16:10) |
1280x1024 (5:4) 1920x1080 (16:9) 1920x1200 (16:10) |
| Betriebssystem | 64-Bit Windows-Betriebssystem mit .NET Framework 4.6 Unterstützung ab Windows 7 SP1 | Windows 10 (64-Bit) |
SERVER (SOFERN NICHT ONLINE VON CS GEHOSTET)
| Komponente | Minimum Anforderungen | Empfohlene Anforderungen |
| Prozessor | Dual-Core Prozessor mit 1,5 GHz | Intel i3 / i5 ab der 6. Generation mit DDR4-Standard oder Ryzen 3 / 5 ab der 1. Generation mit DDR4-Standard |
| Arbeitsspeicher | 8 GB | 16 GB |
| Festplattenspeicher | 5 GB freier Festplattenspeicher für die Installation 20 GB Zusätzlicher Festplattenspeicher für Datenbank und Sicherungen | Nutzung einer SSD 250 GB oder mehr Festplattenspeicher für Datenbank und Sicherungen |
| Grafikkarte | Onboard-Grafikkarte | ------------------- |
| Bildschirmauflösung | 800x600 | ------------------- |
| Microsoft SQL-Server | Microsoft SQL Server 2012 [Express] (bis zu 10 GB Speicherplatz) | Microsoft SQL Server 2019 [Lizensiert] (Speicherplatz nur durch Festplatte begrenzt) |
| Betriebssystem | 64-Bit Windows-Betriebssystem mit .NET Framework 4.6 Unterstützung ab Windows 7 SP1 oder Windows Server 2008 R2 SP1 | Windows 10 (64-Bit) oder Windows Server ab 2012 (64-Bit) |
KASSE
| Komponente | Minimum Anforderungen | Empfohlene Anforderungen |
| Arbeitsspeicher | 4 GB | 8 GB |
| Festplattenspeicher | 2 GB Freier Festplattenspeicher | Nutzung einer SSD |
| Grafikkarte | Onboard-Grafikkarte | ------------------- |
| Bildschirmauflösung |
1024x768 (4:3)
1280x720 (16:9)1280x800 (16:10) |
1280x1024 (5:4) 1920x1080 (16:9) 1920x1200 (16:10) |
| Betriebssystem | Windows-Betriebssystem mit .NET Framework 4.6 Unterstützung ab Windows 7 SP1 | Windows 10 (64-Bit) |
Stand 2021

